- Descripción
- Información adicional
Descripción
Ingredientes
Pescado blanco (15%), harina de pescado, batatas (15%), guisantes, garbanzos, papas, aceite de canola, orujo de tomate, proteína de papa, linaza, digestión, sal, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, raíz de achicoria seca (0.05%), tomates, arándanos, frambuesas.
Guía de alimentación (medición estándar / día)
Peso (kg) | 6 – 11 semanas | 3 – 4 meses | 5 – 7 meses | 8 – 12 Meses |
---|---|---|---|---|
1–2 | 57–125g | 57–125g | 52–94g | 36–68g |
2–4 | 125–208g | 125–187g | 94–125g | 68–94g |
4–8 | 208–328g | 187–312g | 125–213g | 94–166g |
8–12 | 328–437g | 312–406g | 213–255g | 166–208g |
12–18 | 437–598g | 406–562g | 255–369g | 208–291g |
18–25 | – | 562–686g | 369–437g | 291–359g |
25–35 | – | 686–894g | 437–562g | 359–458g |
35–45 | – | – | 562–692g | 458–567g |
Perros adultos
Peso (kg) | Cantidad |
---|---|
3 | 67 g (2,4 onzas) |
5 5 | 98 g (3,5 onzas) |
10 | 165 g (5.8 oz) |
15 | 224 g (7,9 onzas) |
20 | 277 g (9.8 oz) |
25 | 328 g (11,6 onzas) |
30 | 376 g (13,2 onzas) |
35 | 422 g (14,9 oz) |
45 | 510 g (18.0 oz) |
Análisis garantizado
Proteína | 24,0% | |
gordo | 14.0% | |
Ceniza cruda | 7.0% | |
Fibras Crudas | 5.0% | |
Humedad | 10.0% | |
Calcio | 1.3% | |
Fósforo | 1.0% | |
Ácidos Grasos Omega-6 | 2,4% | |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.3% | |
Vitamina a | 10.000 UI / kg | |
Vitamina D 3 | 750 UI / kg | |
Vitamina e | 150 UI / kg | |
Quelato Ferroso de Hidrato de Aminoácidos | 60 mg / kg | |
Quelato Cúprico de Hidrato de Aminoácidos | 7 mg / kg | |
Monohidrato de sulfato ferroso | 60 mg / kg | |
Pentahidrato de sulfato cúprico | 7 mg / kg | |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg | |
Quelato Manganoso de Hidrato de Aminoácidos | 20 mg / kg | |
Óxido Manganoso | 20 mg / kg | |
Taurina | 0.1% |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Peso | 13.6 KG, 2.25 KG |
Edad | gatitos |
Marca | Nutra gold |
Reviews
There are no reviews yet.