ConcentradoNutra Nuggets professional gato
$28.850 – $163.600
- Formulado para satisfacer las necesidades de gatos activos y gatos adultos embarazadas o lactantes
- Rico en proteínas y grasas para mantener los niveles de energía.
- Altamente digerible, controlado con magnesio y con pH equilibrado.
- Equilibrio adecuado de ácidos grasos omega-3 y omega-6 para una piel y pelaje saludables
Proteína: 32% Grasa: 21%
Calorías: 4,040 kcal / kg (378 kcal / taza) Calculado ME
Tamaños disponibles: 6oz, 3kg, 7.5kg
- Descripción
- Información adicional
Descripción
COMPOSICIÓN
Harina de pollo, cerveceros, arroz seco, maíz molido, grasa de pollo, harina de gluten de maíz, digestión de pollo, pulpa seca de remolacha, harina de pescado, linaza.
Constituyentes analíticos | |
---|---|
Proteína | 32,0% |
Contenido gordo | 21,0% |
Fibras Crudas | 3,0% |
Humedad | 10.0% |
Calcio | 1,2% |
Fósforo | 1.0% |
Magnesio | 0.1% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 3.1% |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.5% |
Aditivos: aditivos nutricionales | |
---|---|
Vitamina a | 10.000 UI / kg |
Vitamina D 3 | 750 UI / kg |
Vitamina e | 150 UI / kg |
Quelato Ferroso de Hidrato de Aminoácidos | 40 mg / kg |
Quelato Cúprico de Hidrato de Aminoácidos | 7.5 mg / kg |
Monohidrato de sulfato ferroso | 40 mg / kg |
Sulfato de cobre pentahidratado | 7.5 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,8 mg / kg |
Quelato Manganoso de Hidrato de Aminoácidos | 7.5 mg / kg |
Óxido Manganoso | 7.5 mg / kg |
Taurina | 0.1% |
CONTENIDO CALÓRICO
4,040 kcal / kg (378 kcal / taza) ME calculada
DECLARACIÓN AAFCO
La fórmula profesional de Nutra-Nuggets para gatos está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de AAFCO para todas las etapas de la vida.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Tamaño de la mascota | Cantidad a alimentar |
---|---|
1 kilogramo | 21 g (0,7 onzas) |
2kg | 34 g (1,2 onzas) |
3kg | 44 g (1,6 onzas) |
4kg | 54 g (1,9 onzas) |
5kg | 63 g (2.2 onzas) |
6kg | 71 g (2.5 onzas) |
7kg | 78 g (2,8 onzas) |
8kg | 86 g (3.0 onzas) |
9kg | 93 g (3,3 onzas) |
10kg | 100 g (3,5 onzas) |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Peso | 1 KG, 3 KG, 7.5 KG |
Edad | Adulto |
Marca | Nutra Nuggets |
Reviews
There are no reviews yet.