- Descripción
- Información adicional
Descripción
MODO DE EMPLEO
Peso del Perro (Kg) | ![]() |
---|---|
De 1 a 2,5kg | De 25 a 50g/día |
De 2,5 a 3,4kg | De 50 a 63g/día |
De 3,4 a 6,5kg | De 63 a 102g/día |
De 6,5 a 9kg | De 102 a 130g/día |
De 9 a 13kg | De 130 a 172g/día |
En una taza de té caben aproximadamente 85g.
1. Estas son las cantidades sugeridas. Las porciones pueden variar de acuerdo con la edad, actividad y temperamento de su perro.
2. Mantenga agua fresca y limpia a su disposición todo el día.
3. Lleve a su perro periódicamente al veterinario.
4. En caso de que su perro no se esté alimentando con esta comida, recomendamos que la sustitución del producto se realice gradualmente a lo largo de 05 días.
COMPOSICIÓN BÁSICA
Maíz integral molido; Afrecho de soja; Harina de menudos de pollo; Arroz integral; Sorgo integral; Avena integral; Harina de pavo; Carne mecánicamente separada de pollo; Trigo integral; Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero); Semilla de linaza; Fosfato dicálcico; vegetales secos (papa dulce, zanahoira, guisante); Aceite de romero; Aceite de avocado; Suplemento vitamínico mineral.
ANALISIS NATURAL
Análisis Nutricional | /kg | % |
Proteína Bruta (mín.) | 230g/kg | 23 |
Grasas (mín.) | 100g/kg | 10 |
Fibras (máx.) | 40g/kg | 4 |
Humedad (máx) | 120g/kg | 12 |
Materia Mineral (máx.) | 100g/kg | 10 |
Calcio (máx.) | 22g/kg | 2,2 |
Fósforo (mín.) | 8000mg/kg | 0,8 |
Ácido Linolênico (mín.) | 2300mg/kg | 0,23 |
Ácido Linoleíco (mín.) | 11,5g/kg | 1,15 |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 9 cm |
Peso | 2 KG |
Edad | Adulto |
Marca | Naturalis |
Tipo de raza | Pequeña |
Reviews
There are no reviews yet.