- Descripción
- Información adicional
Descripción
MODO DE EMPLEO
Peso del cachorro (Kg) | ![]() |
||
---|---|---|---|
Hasta 80 días | De 80 hasta 180 días | De 180 días hasta 1 año | |
De 2,2 a 4,3kg | De 77 a 128g/día | De 68 a 112g/día | De 58 a 96g/día |
De 4,3 a 6,7kg | De 128 a 179g/día | De 112 a 156g/día | De 96 a 134g/día |
De 6,7 a 12,5kg | De 179 a 285g/día | De 156 a 249g/día | De 134 a 214g/día |
De 12,5 a 23kg | De 285 a 450g/día | De 249 a 394g/día | De 214 a 338g/día |
De 23 a 29,3kg | De 450 a 540g/día | De 394 a 473g/día | De 338 a 405g/día |
En una taza de té caben aproximadamente 85g.
1. Estas son las cantidades sugeridas. Las porciones pueden variar de acuerdo con la edad, actividad y temperamento de su perro.
2. Mantenga agua fresca y limpia a su disposición todo el día.
3. Lleve a su perro periódicamente al veterinario.
4. En caso de que su perro no se esté alimentando con esta comida, recomendamos que la sustitución del producto se realice gradualmente a lo largo de 05 días.
COMPOSICIÓN BÁSICA
Maíz integral molido; Afrecho de soja; Harina de menudos de pollo; Arroz integral; Sorgo integral; Avena integral; Harina de pavo; Carne mecánicamente separada de pollo; Trigo integral; Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero); Aceite de pescado refinado; Semilla de linaza; Fosfato dicálcico; frutos secos (papaya y manzana); Aceite de romero; Aceite de avocado; Suplemento vitamínico mineral.
ANALISIS NATURAL
Análisis Nutricional | /kg | % |
Proteína Bruta (mín.) | 280g/kg | 28 |
Grasas (mín.) | 110g/kg | 11 |
Fibras (máx.) | 40g/kg | 4 |
Humedad (máx) | 120g/kg | 12 |
Materia Mineral (máx.) | 110g/kg | 11 |
Calcio (máx.) | 20g/kg | 2 |
Fósforo (mín.) | 8000mg/kg | 0,8 |
Ácido Linolênico (mín.) | 2300mg/kg | 0,23 |
Ácido Linoleíco (mín.) | 11,5g/kg | 1,15 |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Peso | 15 KG, 2 KG |
Edad | Cachorro |
Marca | Naturalis |
Reviews
There are no reviews yet.