ConcentradoDiamon nat grain free beef & sweet potato
$53.100 – $243.900
- Receta sin granos hecha con carne de res real como primer ingrediente, batatas y otros alimentos integrales para una nutrición magra y para ayudar a fortalecer los músculos.
- La receta natural con vitaminas adicionales y poderosos antioxidantes de frutas y verduras reales respaldan la salud en general, mientras que los ácidos grasos omega-3 y omega-6 apoyan la piel y el pelaje saludables.
- Receta rica en nutrientes y altamente digestible hecha con una mezcla probiótica patentada para ayudar a apoyar la salud digestiva de su compañero canino.
- Hecho sin maíz, trigo, relleno, sabores artificiales, colores o conservantes.
- ¡Hecho en los EE. UU. Por una empresa familiar con los protocolos de seguridad alimentaria más avanzados científicamente porque su amigo no merece nada más que lo mejor!
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Peso | Alimentación diaria para edades de 6 a 12 semanas | Alimentación diaria para edades de 3-4 meses | Alimentación diaria para edades de 5-7 meses | Alimentación diaria para edades de 8 a 12 meses | Alimentación diaria para perros adultos | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 LIBRAS | 3/4 – 1 1/4 taza | 3/4 – 1 taza | 2/3 – 1 taza | 1/2 – 3/4 taza | 1/2 – 2/3 taza | |
5-10 LIBRAS | 1 1/4 – 2 tazas | 1 – 1 3/4 tazas | 1 – 1 2/3 tazas | 3/4 – 1 1/3 taza | 2/3 – 1 taza | |
10-20 LIBRAS | 2 – 3 1/4 tazas | 1 3/4 – 3 tazas | 1 2/3 – 2 3/4 tazas | 1 1/3 – 2 1/4 tazas | 1 – 1 3/4 tazas | |
20-30 LIBRAS | 3 1/4 – 4 1/3 tazas | 3 – 4 tazas | 2 3/4 – 3 2/3 tazas | 2 1/4 – 3 tazas | 1 3/4 – 2 1/3 tazas | |
30-40 LIBRAS | 4 1/3 – 5 1/2 tazas | 4 – 5 tazas | 3 2/3 – 4 1/2 tazas | 3 – 3 2/3 tazas | 2 1/3 – 3 tazas | |
40-60 LIBRAS | 5 1/2 – 7 1/2 tazas | 5 – 6 3/4 tazas | 4 1/2 – 6 1/4 tazas | 3 2/3 – 5 tazas | ||
60-80 LIBRAS | 6 3/4 – 8 1/2 tazas | 6 1/4 – 7 2/3 tazas | 5 – 6 1/4 tazas | 4 – 5 tazas | ||
80-100 LIBRAS | 7 2/3 – 9 tazas | 6 1/4 – 7 2/3 tazas | 5 – 6 1/4 tazas | 4 – 5 tazas | ||
100-125 LIBRAS | 7 1/4 – 8 1/2 tazas | 5 3/4 – 6 3/4 tazas | ||||
125-150 LIBRAS | 8 1/2 – 9 3/4 tazas | 6 3/4 – 7 3/4 tazas |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Peso | 14 LB, 28 LB, 5 LB |
Edad | Todos |
Tipo de raza | Todos |
Marca | Grain Free |
Reviews
There are no reviews yet.