ConcentradoNutra Nuggets lamb meal & rice
$26.000 – $262.350
- Ideal para perros adultos que pueden ser sensibles a otras fuentes de proteínas o prefieren el sabor del cordero.
- Diseñado para perros adultos moderadamente activos.
- La glucosamina y la condroitina ayudan a mantener la salud de las articulaciones.
- Niveles equilibrados de ácidos grasos omega para la salud en general.
Proteína: 25% Grasa: 15%
Calorías: 3,631 kcal / kg (340 kcal / taza) Calculado ME
Tamaños disponibles: 6oz, 3kg, 7.5kg, 15kg, 18kg
- Descripción
- Información adicional
Descripción
COMPOSICIÓN
Harina de cordero (21%), arroz cervecero (15%), arroz integral, harina de gluten de maíz, hojuelas de avena, grasa de pollo, pulpa de remolacha seca, derivados del huevo, harina de pescado, linaza, digestión de pollo, cloruro de potasio, sal, clorhidrato de glucosamina (0,03%) y sulfato de condroitina (0,01%).
Constituyentes analíticos | |
---|---|
Proteína | 25,0% |
Contenido gordo | 15,0% |
Fibras Crudas | 3,0% |
Humedad | 10.0% |
Calcio | 1.0% |
Fósforo | 0.8% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 1,8% |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.3% |
Aditivos: aditivos nutricionales | |
---|---|
DL-metionina | 2,000 mg / kg |
Vitamina a | 10.000 UI / kg |
Vitamina D 3 | 750 UI / kg |
Vitamina e | 150 UI / kg |
Quelato Ferroso de Hidrato de Aminoácidos | 60 mg / kg |
Quelato Cúprico de Hidrato de Aminoácidos | 7 mg / kg |
Monohidrato de sulfato ferroso | 60 mg / kg |
Sulfato de cobre pentahidratado | 7 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Quelato Manganoso de Hidrato de Aminoácidos | 20 mg / kg |
Óxido Manganoso | 20 mg / kg |
Quelato de Zinc de Hidrato de Aminoácidos | 75 mg / kg |
Taurina | 0.1% |
CONTENIDO CALÓRICO
3.631 kcal / kg (340 kcal / taza) ME calculada
DECLARACIÓN AAFCO
La fórmula de harina y arroz de cordero Nutra-Nuggets para perros está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros AAFCO para mantenimiento.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Tamaño de la mascota | Cantidad a alimentar |
---|---|
3kg | 64 g (2,3 onzas) |
5kg | 90 g (3,2 onzas) |
10kg | 144 g (5,1 oz) |
15kg | 189 g (6,7 onzas) |
20kg | 229 g (8.1 onzas) |
25kg | 266 g (9,4 oz) |
30kg | 300 g (10,6 onzas) |
35kg | 333 g (11,7 onzas) |
45kg | 394 g (13,9 oz) |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Peso | 1 KG, 15 KG, 3 KG, 7.5 KG |
Edad | Adulto |
Tipo de raza | grande |
Marca | Nutra Nuggets |
Reviews
There are no reviews yet.