ConcentradoNutra Nuggets
$23.200 – $223.650
- Ideal para perros mayores, con sobrepeso o inactivos.
- Proporciona todos los nutrientes esenciales necesarios para mantener la salud pero con menos calorías.
- Hecho con harina de pollo para una fácil digestión.
- La glucosamina y la condroitina ayudan a mantener la salud de las articulaciones.
Proteína: 18% Grasa: 8%
Calorías: 3,450 kcal / kg (320 kcal / taza) Calculado ME
Tamaños disponibles: 6oz, 3kg, 7.5kg, 15kg
- Descripción
- Información adicional
Descripción
COMPOSICIÓN
Cerveceros: arroz seco, maíz molido, harina de pollo, grasa de pollo, pulpa seca de remolacha, digestión de pollo, harina de pescado, linaza, derivados del huevo, cloruro de potasio, clorhidrato de glucosamina (0.03%) y sulfato de condroitina (0.01%).
Constituyentes analíticos | |
---|---|
Proteína | 18,0% |
Contenido gordo | 8.0% |
Fibras Crudas | 3,0% |
Humedad | 10.0% |
Calcio | 0.7% |
Fósforo | 0.6% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 1,5% |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.3% |
Aditivos: aditivos nutricionales | |
---|---|
DL-metionina | 2,000 mg / kg |
Vitamina a | 10.000 UI / kg |
Vitamina D 3 | 750 UI / kg |
Vitamina e | 150 UI / kg |
Quelato Ferroso de Hidrato de Aminoácidos | 60 mg / kg |
Quelato Cúprico de Hidrato de Aminoácidos | 7 mg / kg |
Monohidrato de sulfato ferroso | 60 mg / kg |
Sulfato de cobre pentahidratado | 7 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Quelato Manganoso de Hidrato de Aminoácidos | 20 mg / kg |
Óxido Manganoso | 20 mg / kg |
Taurina | 0.1% |
CONTENIDO CALÓRICO
3,450 kcal / kg (320 kcal / taza) ME calculada
DECLARACIÓN AAFCO
La fórmula Nutra-Nuggets Lite / Senior para perros está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros AAFCO para el mantenimiento.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Peso (kg) | Cantidad a alimentar |
---|---|
3kg | 59 g (2,1 onzas) |
5kg | 84 g (3.0 onzas) |
10kg | 137 g (4.8 onzas) |
15kg | 186 g (6.6 oz) |
20kg | 230 g (8.1 onzas) |
25kg | 272 g (9.6 oz) |
30kg | 312 g (11.0 onzas) |
35kg | 350 g (12,3 oz) |
45kg | 423 g (14,9 onzas) |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Peso | 1 KG, 15 KG, 3 KG, 7.5 KG |
Edad | Senior |
Tipo de raza | grande |
Marca | Nutra Nuggets |
Reviews
There are no reviews yet.